GRUPO | COMERCIAIS | |||||||||
A | A Matic | B | C | D | E | F | M2 | |||
DIAS | 1 | 30 € | 45 € | 35 € | 40€ | 45 € | 55 € | 75 € | 40 € | |
2 a 5 | 25 € | 40 € | 28 € | 35€ | 40 € | 50 € | 65 € | 30 € | ||
5+ | 23 € | 35 € | 26 € | 30€ | 35 € | 45 € | 55 € | 25 € | ||
CDW | SEGURO | 5 € | 5 € | 5 € | 5€ | 10 € | 5 € | 10 € | 5 € | |
FRANQUIA | 1000 € | 1650 € | 1000 € | 1750€ | 2000 € | 1000 € | 2500 € | 1000 € | ||
SCDW | SEGURO | 10 € | 10 € | 10 € | 10€ | 20 € | 10 € | 20 € | 10 € | |
FRANQUIA | 150 € | 150 € | 150 € | 150€ | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | ||
FROTA | FIAT PANDA 1.2 5P AC - DA - VE A- RA (Ou Similar) |
Panda Duologic (Ou Similar) |
FIAT PUNTO 1.2 5P AC - DA - VE - RA (Ou Similar) |
HYUNDAI i20 (Ou Similar) |
OPEL Crossland X AC - DA - VE - RA (Ou Similar) |
Dacia Lodgy 1.2 TCE 7 Lugares ( VE, FC, Rcd, AC) (Ou Similar) |
Opel Vivaro 9 Lugares (Ou Similar) |
FIAT DOBLO 1.3 MJET AC - DA - VE (Ou Similar) |